Telsol 351
Düşük kimyasal tehlike riskiyle konfor, esneklik ve mekanik koruma
-
Kategori 3
0334
-
EN 388
4121X
-
EN 374-1
Type A
KLMNPT -
EN 374-5
Önemli avantajlar
Termal koruma
- Ek yeri olmayan pamuklu örgü sayesinde istisnai konfor ve iyi soğuk direnci
Dayanıklılık
- Yağ, gres ve hidrokarbonlara karşı iyi direnç
Garantili kalite
- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
Uygulama
Metalurji
- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
Ürün bilgileri
| Kaplama Materyali | PVC |
|---|---|
| Renk | Mavi |
| İç kaplama | Kumaş takviyesi |
| Dış kaplama | Pütürlü |
| Uzunluk (cm) | 30 |
| Kalınlık (mm) | 1.35 |
| Boyut | 8 9 10 |
| Ambalajlama | 12 çift/torba, 72 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
| Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonyum hidroksit solüsyonu 25% | 1336-21-6 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Asetik asit 99% | 64-19-7 | 87 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Formaldehid 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Kerosen Karışım | 8008-20-6 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| n-Heptan 99% | 142-82-5 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | 213 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 138 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Toluen 99% | 108-88-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil
Daha fazla eldiven
UltraNeo 450
Standart kimyasal koruması için hareket özgürlüğüyle son derece yumuşak
İletişim
Ürünlerimiz hakkında bize ticari bir soru sormak veya eldivenlerimiz ve bunların kullanımı hakkında daha fazla teknik bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıda önerilen formlardan birini doldurun.
Standartlar
Tüm standartlarBelgeleme
Mapa Professional Kataloğu
Çevrim içi okumaİngilizce – 2026 baskısı