UltraNeo 407

Ultra yüksek performanslı kimyasal koruması

Kimyasal Koruma

Önemli avantajlar

  • Kabartmalı doku sayesinde iyi kavrama
  • Malzemenin kalınlığının artırdığı geniş kapsamlı kimyasal direnci (asitlere, alifatik çözücülere, çözücü karışımlarına karşı)
  • Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
  • Klorlu iç kısım sayesinde takılması ve çıkarılması kolay

Önemli özellikler

Birleştirilmiş iki neopren katman, mekanik direnci ve kimyasallara karşı direnci artırır. Eldivenin kırmızı iç katmanı, aşınmaların net bir şekilde görünmesini temin ederek kullanıcı için optimum güvenlik sağlar.

Uygulama

Mekanik endüstrisi

  • Asitle aşındırma / yağ temizleme
  • Metallerin yüzey uygulaması (asitler)

Kimya endüstrisi

  • Kimyasal ürün varillerini taşıma ve nakletme
  • Alkilleme birimlerini taşıma
  • Saha kirlilik kontrolü

Standartlar

  • Mekanik tehlikeler EN 388 2111X
  • Type A Özel Kimyasal Korunma EN 374 ABCJLMNS
  • Mikro organizmalar EN 374

Ürün bilgileri

Malzeme Neopren
Renk Siyah
İç Kaplama Klorla kaplanmış
Dış Kaplama Kabartmalı kumaş
Uzunluk (cm) 36
Kalınlık (mm) 0.75
Bedenler 9 10
Ambalajlama 1 çift/torba
6 çift/torba
48 çift/karton

Kimyasal tablo

Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi

Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.

Renklerin anlamı:

Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz

Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler

Kimyasal Ürün CAS Numarası Nüfuz etme süresi
(dakika)
Geçirgenlik
seviyesi
Standart Bozulma
seviyesi
Derecelendirme
1,1,1-Trikloroetan 99% 71-55-6 56 2 ASTM F739 1
-
1,1,1,2-Tetrafloroetan (HFC-134A) freon 134A 99% 811-97-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
1,1,2-Triklorotrifloroetan (Freon TF veya Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-Tetrakloroetan 98% 79-34-5 52 2 ASTM F739 1
-
1,2-Diklorobenzen 99% 95-50-1 49 2 ASTM F739 1
-
1,2,4-Triklorobenzen 99% 120-82-1 142 4 ASTM F739 2
+
1,2,4-Triklorobenzen Poliklorine Bifenil (PCB) (%50) mixture 11097-69-1 161 4 ASTM F739 NT
NA
1,3 - Diklorobenzen 98% 541-73-1 42 2 ASTM F739 1
-
2-Butoksietanol (Butil Cellusolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-Etoksietanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 480 6 ASTM F739 4
++
2-Etoksietil asetat (Cellosolve Asetat) 99% 111-15-9 127 4 ASTM F739 4
++
2-Klorotoluen (o-Klorotoluen) 99% 95-49-8 36 2 ASTM F739 1
-
2-Metilpentametilendiamin 99% 15520-10-2 341 5 ASTM F739 NT
NA
2-Propanol (İzopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2-Trifloroetanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4-Klorotoluen (p-Klorotoluen) 98% 106-43-4 24 1 ASTM F739 1
-
Ağır Nafta mixture 68551-17-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
Akrilonitril 99% 107-13-1 109 3 ASTM F739 4
++
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Amonyum hidroksit solüsyonu 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
Anilin 99% 62-53-3 415 5 ASTM F739 4
++
Asetaldehid 99% 75-07-0 39 2 ASTM F739 4
+
Asetik asit 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Asetik asit 50% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Asetik asit 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Aseton 99% 67-64-1 61 3 EN 16523-1:2015 2
+
Asetonitril 99% 75-05-8 200 4 EN 16523-1:2015 4
++
Benzen 99% 71-43-2 21 1 ASTM F739 1
-
Butil Asetat 99% 123-86-4 42 2 EN 374-3:2003 3
+
Dietanolamin 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Diklorometan (Metilen Klorür) 99% 75-09-2 12 1 ASTM F739 1
-
Dimetilformamit 99% 68-12-2 83 3 EN 374-3:2003 4
++
Dimetilsülfoksit 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
Etanol 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
Eter (Dietil Eter) 99% 60-29-7 28 1 ASTM F739 3
=
Etil asetat 99% 141-78-6 14 1 EN 16523-1:2015 3
=
Etilen glikol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Etilen oksit 99% 75-21-8 45 2 ASTM F739 NT
NA
Fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
Formaldehid 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Fosforik asit 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Fosforik asit 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Freon 12 99% 75-71-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
Furfural 99% 98-01-1 258 5 ASTM F739 4
++
Hidrazin 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrazin 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrazin 98% 302-01-2 NT NT 4
NA
Hidroflorik asit 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Hidroflorik asit 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Hidroflorik asit 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrojen florür Anhidrus 100% Liq. 7664-39-3 240 4 EN 374-3:1994 NT
NA
Hidrojen florür Anhidrus 99% Gas 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hidrojen peroksit 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Hidroklorik asit 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroklorik asit 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroklorik asit 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
İyodometan (Metil İyodid) 99% 74-88-4 9 0 ASTM F739 NT
NA
İzoamil Asetat (İzopentilasetat) 98% 123-92-2 122 4 ASTM F739 3
++
İzobutil alkol 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Karbon disülfit 99% 75-15-0 8 0 ASTM F739 1
-
Karbon Tetraklorür 99% 56-23-5 56 2 ASTM F739 1
-
Kerosen mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Klorobenzen 99% 108-90-7 28 1 ASTM F739 1
-
Kloroform 99% 67-66-3 13 1 ASTM F739 1
-
Kromik Asit 50% 7738-94-5 480 6 ASTM F739 4
++
Ksilen 99% 1330-20-7 24 1 EN 374-3:2003 1
-
Kümen 98% 98-82-8 66 3 ASTM F739 3
++
Kurşunsuz benzin mixture 8006-61-9 41 2 ASTM F739 2
=
m-Kresol 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
Metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Metil Amil Keton 98% 110-43-0 52 2 ASTM F739 3
+
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% 78-93-3 23 1 EN 374-3:2003 3
=
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% 78-93-3 28 1 EN 16523-1:2015 3
=
Metilizobutilketon 99% 108-10-1 63 3 ASTM F739 3
++
Mineral İspirto 100% 64475-85-0 NT NT 4
NA
n-heksan 95% 110-54-3 132 4 ASTM F739 4
++
n-Heptan 99% 142-82-5 334 5 EN 16523-1:2015 4
++
N-metil-2-Pirrolidon 99% 872-50-4 129 4 EN 16523-1:2015 3
++
N-N dimetil asetamid 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
N-N dimetil asetamid 99% 127-19-5 92 3 ASTM F739 4
++
Nafta mixture 8030-30-6 NT NT 4
NA
Nafta VM&P mixture 8032-32-4 89 3 ASTM F739 4
++
Nafta, Hidrodesülfürize Ağır mixture 64742-82-1 392 5 EN 374-3:2003 2
+
Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır mixture 64742-48-9 370 5 EN 374-3:2003 NT
NA
Nitrik asit 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrik asit 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrik asit 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrik asit 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrik asit 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Nitrik asit 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Nitrik asit 90% 7697-37-2 9 0 ASTM F739 NT
NA
Nitrobenzen 99% 98-95-3 132 4 ASTM F739 3
++
Oleik Asit 90% 112-80-1 NT NT 4
NA
p-dioksan (1,4-Dioksan) 99% 123-91-1 74 3 ASTM F739 NT
NA
Pentan 99% 109-66-0 122 4 ASTM F739 4
++
Pentan izomerleri mixture NA 161 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Piridin 99% 110-86-1 36 2 ASTM F739 2
=
Potasyum Hidroksit 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Sikloheksan 99% 110-82-7 144 4 EN 374-3:2003 4
++
Sodyum hidroksit 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodyum hidroksit 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodyum hidroksit 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Stiren 99% 100-42-5 20 1 EN 374-3:2003 1
-
Sülfürik asit 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 96% 7664-93-9 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Terebentin mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
Tetrahidrofuran 99% 109-99-9 NT NT 1
NA
Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% 127-18-4 40 2 ASTM F739 1
-
Toluen 99% 108-88-3 24 1 EN 16523-1:2015 1
-
Toluen Diizosiyanat (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 4
++
Trietanolamin 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Trietilamin 99% 121-44-8 133 4 ASTM F739 NT
NA
Trikloroetilen 99% 79-01-6 12 1 ASTM F739 1
-
Vinil asetat 99% 108-05-4 38 2 ASTM F739 4
+

*normalleştirilmiş sonuç değil

Daha fazla eldiven

Butoflex 650
Kimyasal Koruma

Butoflex 650

En üst düzey spesifik kimyasal direnci

Alto 298
Kimyasal Koruma

Alto 298

Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik performans

Ultranitril 377
Kimyasal Koruma

Ultranitril 377

Uzun ömürlü kimyasal koruması için konfor ve takviye edilmiş mekanik direnç