Ultranitril 358
Yağlı veya kuru ortamlarda güvenli bir tutuş sağlamak için gömülü optimum kaydırmaz kavrama teknolojisi ile tasarlanmıştır
-
KAT. 3
0334
-
3111A
-
Type A
AJKOPT
-
-
X1XXXX
-
-
ISO 13997:
4.9N (499g) -
Avrupa Yönetmeliği (EC) 1935/2004'e uygun olarak bazı gıda türleriyle temas için uygundur. Ayrıntılar için aşağıdaki gıda tablosuna bakınız.
Önemli avantajlar
Termal koruma
- El konforu ve ısı yalıtımı.
Konfor
- MAPA giydirme iç astar teknolojisi sayesinde yüksek el hassasiyeti ve esneklik
- Çok yüksek parmak ucu hassasiyeti
Üretkenlik
- El yorgunluğunu ve düşürme riskini azaltan ,güvenliği arttıran yumuşak yapılı hassas kavrama
Garantili kalite
- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
Uygulama
Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Otomotiv montajı
Kimya endüstrisi
- Kimyasal ürün harmanlama
- Kimyasal ürün varillerini taşıma
Petrokimya endüstrisi
- Bakım ve taşıma
Kozmetikler ve Ecza endüstrisi
- Laboratuvarlarda taşıma
Tarım sektörü
- Sprey karışımlarının hazırlanması
- Tarım ilacı kullanımı
- Tank Doldurma
- Ekinlere uygulama veya yayma
- Zararlı tarım ilaçları atık yönetimi
- Arıtma ekipmanları temizleme
Teknoloji

Eldiven içine gömülü desenler, kuru ve yağlı ortamlardaki görevler için yüksek performanslı kavrama sağlar.
Ürün bilgileri
| Malzeme | Nitril |
|---|---|
| Renk | yeşil |
| İç Kaplama | Kumaş takviyesi Mapa Teknoloji |
| Dış Kaplama | Güçlendirilmiş Kaydırmaz Kavrama |
| Uzunluk (cm) | 36 |
| Kalınlık (mm) | 1,1 |
| Bedenler | 6 7 8 9 10 11 |
| Ambalajlama | 12 çift/torba 72 çift/karton |
Gıda tablosu
Yiyeceklerle temas genel puanı
Renklerin anlamları
pH < 4,5 ise uygun değildir.
| İÇECEKLER | Alkolsüz içecekler veya hacim olarak %6’ya eşit veya altında bir alkol yüzdesine sahip alkollü içecekler, berrak |
|
|---|---|---|
| Alkolsüz içecekler veya %6 hacme eşit veya altında bir alkol yüzdesine sahip alkollü içecekler, bulanık |
|
|
| Hacim olarak %6 ile %20 arası hacim arasında bir alkol yüzdesine sahip alkollü içecekler |
|
|
| %20’nin üstünde bir alkol miktarına sahip alkollü içecekler |
|
|
| TAHILLAR, NİŞASTALAR, ŞEKERLER, ÇİKOLATALAR VE TÜREVİ ÜRÜNLER | Nişastalar, tahıllar, un, kaba un, kuru makarna örn. spagetti ve benzeri ürünler ve yaş makarna |
|
| Bisküviler, hamur işleri, kekler ve diğer unlu mamuller, kuru ve katı formda şeker ve şekerleme ürünleri; katı yağ içermeyenler |
|
|
| Bisküviler, hamur işleri, kekler ve katı formda diğer unlu mamuller ve şekerleme ürünleri; katı yağlı maddeler, çikolata, ikame maddeler ve kaplamalı ürünler içerenler |
|
|
| Nemli pasta formunda şekerleme ürünleri |
|
|
| Molas, şeker şurupları, bal |
|
|
| Yüzeyinde katı yağlı maddeler içeren şekerleme ürünleri |
|
|
| MEYVE, SEBZE VE TÜREVLERİ | Bütün halde meyve, taze veya soğutulmuş, kabuğu soyulmuş; kuru veya suyu giderilmiş meyveler; yemişler, kabuklu ve kavrulmuş |
|
| Taze sebzeler, kabuğu soyulmuş ve kesilmiş olarak |
|
|
| İşlenmiş ürünler; kesilmiş, püre, ezme olarak veya konserve şeklinde ve tuzlu su içinde bir sulu ortamda muhafaza edilmiş olarak |
|
|
| Bir alkollü ortamda işlenmiş olarak |
|
|
| Yağlı bir ortamda muhafaza edilen sebzeler |
|
|
| Yağlı bir ortamda muhafaza edilen meyveler |
|
|
| Püre veya krema formundaki yemişler |
|
|
| KATI VE SIVI YAĞLAR | Hayvani veya nebati, doğal veya işlenmiş olarak |
|
| Yağ içinde su emülsiyonları (margarin, tereyağı) |
|
|
| HAYVANİ ÜRÜNLER VE YUMURTA | Kabuklarıyla doğal halde korunmayan kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar; sulu ortamda muhafaza edilen balıklar |
|
| Kabuklarıyla doğal halde korunmayan kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar; sulu ortamda muhafaza edilen balıklar; yağlı bir ortamda marine edilen et ürünleri |
|
|
| Kabukları içinde taze kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar |
|
|
| Taze balık, soğutulmuş, salamura, füme veya ezme formunda |
|
|
| Her türlü hayvanın eti, taze, soğutulmuş, salamura, füme veya ezme ve krema formunda |
|
|
| Sulu bir ortamda muhafaza edilen veya kısmen muhafaza edilen et |
|
|
| Yağlı bir ortamda muhafaza edilen veya kısmen muhafaza edilen et |
|
|
| Yumurta, yumurta sarısı, yumurta akı, toz veya kurutulmuş veya dondurulmuş formda |
|
|
| Yumurta, yumurta sarısı, yumurta akı, sıvı veya pişirilmiş formda |
|
|
| SÜT ÜRÜNLERİ | Kaymaklı, kaymaksız veya kısmen kurutulmuş süt |
|
| Fermente süt (yoğur, kreması alınmış süt), krema ve ekşi krema |
|
|
| Doğal peynir, kabuksuz veya yenilebilir kabuklu ve eritme peynir |
|
|
| Yenilebilir formda olmayan tam yağlı peynirler |
|
|
| İşlenmiş peynir (yumuşak peynir), bir sulu ortamda muhafaza edilen peynir (mozzarella, vs.) |
|
|
| Yağlı bir ortamda muhafaza edilen peynirler |
|
|
| Bebek maması dahil süt tozu |
|
|
| SOSLAR | Sulu karakterde soslar |
|
| Yağlı karakterde soslar (örn. mayonez, salata sosları…) |
|
|
| Hardal |
|
|
| Sirke |
|
|
| KARMA GIDA PREPARATLARI | Sandviçler, tost ekmeği, yüzeyinde yağlı maddeler bulunan her türlü gıda maddesi içeren pizza |
|
| Sandviçler, tost ekmeği, yüzeyinde yağlı maddeler bulunmayan her türlü gıda maddesi içeren pizza |
|
|
| Çorbalar, soslar, bulyonlar, toz halinde veya kurutulmuş, yağlı karakterde olanlar (maya dahil) |
|
|
| Çorbalar, soslar, bulyonlar, toz halinde veya kurutulmuş, yağlı karakterde olmayanlar (maya dahil) |
|
|
| Çorbalar, soslar, bulyonlar, başka her türlü formda, yağlı olanlar (maya dahil) |
|
|
| Çorbalar, soslar, bulyonlar, başka her türlü formda, yağlı olmayanlar (maya dahil) |
|
|
| Nebati menşeli kızartılmış veya kavrulmuş gıdalar (patates kızartması, kızartılmış nebati ürünler) |
|
|
| Hayvani menşeli kızartılmış veya kavrulmuş gıdalar |
|
|
| DİĞER | Yüzeyinde yağlı maddeler bulunan kurutulmuş gıdalar |
|
| Yüzeyinde yağlı maddeler bulunmayan kurutulmuş gıdalar |
|
|
| Şifalı bitkiler, baharatlar, aromatik bitkiler, kahve ve kahve ikameleri, granül veya toz halinde |
|
|
| Yağlı ortamdaki baharatlar ve çeşniler |
|
|
| Kakao tozu |
|
|
| Kakao kreması |
|
|
| Hacim olarak %6’ya eşit veya üstünde bir alkol miktarına sahip konsantre özütler |
|
|
| Dondurulmuş veya derin dondurulmuş ürünler |
|
|
| Dondurmalar |
|
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
| Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2-Triklorotrifloroetan (Freon TF veya Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,2 - Dikloroetan 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| 2-Propanol (İzopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Akrilik asit 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Amonyum hidroksit solüsyonu 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Asetaldehid 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Asetik asit 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Asetik asit 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Asetil Klorür 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Aseton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Atık Asit Karışım | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Benzen 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Benzyl Alcohol 99% | 100-51-6 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Bromobenzen 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Butil Asetat 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Dietanolamin 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Diklorometan (Metilen Klorür) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Dimetilformamit 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Dimetilsülfoksit 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Etil asetat 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Etil benzen 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Etilen glikol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Formaldehid 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Formik Asit 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Fosforik asit 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Fosforik asit 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Fuel oil Karışım | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Heksametilen Diizosiyanat (1,6 - Diizosiyanatoheksan) 99,9% | 822-06-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Hidrazin 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidrazin 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidrojen peroksit 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidroklorik asit 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidroklorik asit 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| İzobutil alkol 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Karbon disülfit 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Karbon Tetraklorür 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Kerosen Karışım | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kurşunsuz benzin 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| n-heksan 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| n-Heptan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nafta Karışım | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta VM&P Karışım | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır Karışım | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nitrik asit 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 0 |
|
| Potasyum Florür 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Potasyum Hidroksit 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Propilen Oksit 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Sikloheksan 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodyum hidroksit 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodyum hidroksit 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sodyum hidroksit 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Stiren 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Sülfürik asit 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sülfürik asit 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sülfürik asit 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Sülfürik asit 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Terebentin Karışım | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Toluen 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Trietanolamin 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Trietanolamin 99,4% | 102-71-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Trikloroetilen 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
*normalleştirilmiş sonuç değil
Daha fazla eldiven
İletişim
Ürünlerimiz hakkında bize ticari bir soru sormak veya eldivenlerimiz ve bunların kullanımı hakkında daha fazla teknik bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıda önerilen formlardan birini doldurun.
Standartlar
Tüm standartlarBelgeleme
Mapa Professional Kataloğu
Çevrim içi okumaİngilizce – 2026 baskısı