Ultranitril 381

Standart kimyasal koruması için maksimum konfor

Kimyasal Koruma

Önemli avantajlar

  • Pamuk örgü astar sayesinde ekstra konfor ve termal yalıtım.
  • Mapa Professionnel'in benzersiz çok katmanlı süreci sayesinde son derece yumuşak.
  • Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
  • Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
  • Endüstriyel ortamlara uyarlanmış çekici koyu renkli eldiven

Önemli özellikler

Benzersiz ayrı astar ve kabuk yapısı sıvı geçirmez koruma sağlar

Uygulama

Otomotiv/mekanik endüstrisi

  • Otomotiv montajı
  • Parçadan yağ temizleme
  • Yüzey işleme

Kimya endüstrisi

  • Kimyasal ürün harmanlama
  • Kimyasal ürün varillerini taşıma
  • Vanaların kumanda edilmesi

Diğer endüstriler

  • Laboratuvar testleri
  • Makine bakımı

Tarım sektörü

  • Sprey karışımlarının hazırlanması
  • Tarım ilacı kullanımı
  • Tank Doldurma
  • Ekinlere uygulama veya yayma
  • Zararlı tarım ilaçları atık yönetimi
  • Arıtma ekipmanları temizleme

Standartlar

  • Mekanik tehlikeler EN 388 3111A
  • Type A Özel Kimyasal Korunma EN 374 AJKLOPT
  • Mikro organizmalar EN 374
  • Isı ve yangın EN 407 X1XXXX
  • Zararlı tarım ilaçlarından korunma ISO 18889 G2

Ürün bilgileri

Malzeme Nitril
Renk Yeşil
İç Kaplama Kumaş takviyesi Mapa Teknoloji
Dış Kaplama Kabartmalı kumaş
Uzunluk (cm) 36
Kalınlık (mm) 0.95
Bedenler 7 8 9 10 11
Ambalajlama 12 çift/torba
72 çift/karton

Kimyasal tablo

Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi

Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.

Renklerin anlamı:

Yüksek kimyasal maruziyete karşı veya kimyasal sıvılara batırma işlerinde kullanılır, bir çalışma günündeki nüfuz etme süresi ile sınırlıdır.
Tekrarlanan kimyasal maruziyete karşı kullanılır, toplam maruziyet seviyesi ile sınırlıdır (bir çalışma günündeki toplam nüfuz etme süresi gibi).
Sadece sıçramaya karşı korumada, kimyasal maddeye maruz kalan eldiven çıkarılıp yenisi takılmalıdır.
Önerilmez sınıfındaki eldivenler bu kimyasal maddeyle çalışmak için uygun değildir.
NT: Test edilmemiş
NA: Tam test edilmediği (sadece geçirgenlik veya sadece bozulma sonuçları) için uygulanamaz

Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler

Kimyasal Ürün CAS Numarası Nüfuz etme süresi
(dakika)
Geçirgenlik
seviyesi
Standart Bozulma
seviyesi
Derecelendirme
1,1,1-Trikloroetan 99% 71-55-6 21 1 EN 374-3:2003 1
-
1,1,2-Triklorotrifloroetan (Freon TF veya Freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
2-Butoksietanol (Butil Cellusolve) 99% 111-76-2 372 5 ASTM F739 4
++
2-Etoksietil asetat (Cellosolve Asetat) 99% 111-15-9 67 3 ASTM F739 2
+
2-Propanol (İzopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
Akrilik asit 99% 79-10-7 55 2 EN 16523-1:2015 NT
NA
Amonyum hidroksit solüsyonu 25% 1336-21-6 217 4 EN 16523-1:2015 4
++
Amonyum hidroksit solüsyonu 29% 1336-21-6 435 5 ASTM F739 4
++
Anilin 99% 62-53-3 89 3 ASTM F739 1
-
Asetaldehid 99% 75-07-0 3 0 ASTM F739 NT
NA
Asetik asit 60% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Asetik asit 99% 64-19-7 51 2 EN 16523-1:2015 2
=
Asetil Klorür 98% 75-36-5 1 0 ASTM F739 NT
NA
Aseton 99% 67-64-1 3 0 EN 16523-1:2015 1
-
Asetonitril 99% 75-05-8 10 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Atık Asit mixture NA 480 6 ASTM F739 NT
NA
Benzen 99% 71-43-2 6 0 ASTM F739 2
-
Bromobenzen 99% 108-86-1 11 1 EN 374-3:2003 NT
NA
Butil Asetat 99% 123-86-4 20 1 EN 374-3:2003 2
=
Dietanolamin 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
Diklorometan (Metilen Klorür) 99% 75-09-2 1 0 ASTM F739 NT
NA
Dimetilformamit 99% 68-12-2 6 0 EN 374-3:2003 1
-
Dimetilsülfoksit 99% 67-68-5 157 4 ASTM F739 3
++
Etanol 95% 64-17-5 218 4 ASTM F739 4
++
Etanol 95% 64-17-5 288 5 ASTM F739 4
++
Eter (Dietil Eter) 99% 60-29-7 41 2 ASTM F739 4
+
Etil asetat 99% 141-78-6 11 0 EN 16523-1:2015 1
-
Etil benzen 99% 100-41-4 28 1 ASTM F739 2
=
Etilen glikol 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
Fenol 85% 108-95-2 191 4 ASTM F739 3
++
Formaldehid 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Formik Asit 96% 64-18-6 28 1 EN 16523-1:2015 NT
NA
Fosfor Triklorür 98% 7719-12-2 16 1 ASTM F739 1
-
Fosforik asit 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Fosforik asit 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
Fuel oil mixture 68476-34-6 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Furfural 99% 98-01-1 34 2 ASTM F739 1
-
Heksametilen Diizosiyanat (1,6 - Diizosiyanatoheksan) 98% 822-06-0 2 0 ASTM F739 NT
NA
Hidrazin 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrazin 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
Hidrojen peroksit 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Hidroklorik asit 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Hidroklorik asit 35% 7647-01-0 NT NT 4
NA
Hidroklorik asit 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
İzobutil alkol 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
Karbon disülfit 99% 75-15-0 4 0 ASTM F739 NT
NA
Karbon Tetraklorür 99% 56-23-5 114 3 ASTM F739 4
++
Kerosen mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
Kromik Asit 50% 7738-94-5 250 5 ASTM F739 4
++
Ksilen 99% 1330-20-7 22 1 EN 374-3:2003 2
=
Kümen 98% 98-82-8 166 4 ASTM F739 3
++
Kurşunsuz benzin mixture 8006-61-9 52 2 EN 374-3:2003 4
+
m-Kresol 97% 108-39-4 309 5 ASTM F739 1
-
Metanol 99% 67-56-1 43 2 EN 16523-1:2015 3
+
Metil Etil Keton (2-Butanon) 99% 78-93-3 3 0 ASTM F739 1
-
Metilizobutilketon 99% 108-10-1 25 1 ASTM F739 2
=
n-heksan 95% 110-54-3 480 6 ASTM F739 4
++
n-Heptan 99% 142-82-5 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
N-N dimetil asetamid 99% 127-19-5 15 1 ASTM F739 2
=
Nafta mixture 8030-30-6 480 6 ASTM F739 4
++
Nafta VM&P mixture 8032-32-4 480 6 ASTM F739 4
++
Nafta, Hidrojen İle İşlem Görmüş Ağır mixture 64742-48-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Nitrik asit 50% 7697-37-2 344 5 ASTM F739 4
++
Nitrik asit 65% 7697-37-2 42 2 EN 16523-1:2015 3
+
Nitrobenzen 99% 98-95-3 42 2 ASTM F739 1
-
Potasyum Florür 40% 7789-23-3 480 6 ASTM F739 4
++
Potasyum Hidroksit 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
Propilen Oksit 99% 75-56-9 2 0 ASTM F739 NT
NA
Sikloheksan 99% 110-82-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodyum hidroksit 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodyum hidroksit 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
Sodyum hidroksit 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Stiren 99% 100-42-5 10 1 EN 16523-1:2015 1
-
Sülfürik asit 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sülfürik asit 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 3
++
Sülfürik asit 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
Sülfürik asit 96% 7664-93-9 104 3 EN 16523-1:2015 1
-
t-Butil Metil Eter 98% 1634-04-4 452 5 ASTM F739 4
++
Terebentin mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
tert-Butil Hidroperoksit 70% 75-91-2 208 4 ASTM F739 4
++
Tetrakloroetilen (Perkloroetilen) 99% 127-18-4 183 4 ASTM F739 3
++
Toluen 99% 108-88-3 13 1 EN 16523-1:2015 2
=
Trietanolamin 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
Trikloroetilen 99% 79-01-6 4 0 EN 374-3:2003 1
-

*normalleştirilmiş sonuç değil

Daha fazla eldiven

UltraNeo 382
Kimyasal Koruma

UltraNeo 382

Standart kimyasal koruması için maksimum konfor

Titan 328
Kimyasal Koruma

Titan 328

Sıradan işleme görevleri için esneklik ve kavrama

Ultranitril 493
Kimyasal Koruma

Ultranitril 493

Ultra uzun kimyasal koruması