Galeri
Önemli avantajlar
- İstisnai konfor; piyasadaki kumaştan iç astarlı ilk bütil eldiven
- Çok aşındırıcı asitler, ketonlar, esterler ve amin türevleri için en üst düzey spesifik kimyasal direnci
- Rakipsiz esneklik ve hassasiyeti
Önemli özellikler
Piyasadaki özel kabartmalı dış kaplamaya sahip tek Bütil eldiven, yani kaygan objeler herhangi bir risk olmaksızın taşınabilir.
Uygulama
Kozmetikler ve Ecza endüstrisi
- Laboratuvarlarda taşıma
Mekanik endüstrisi
- Metal işleme ve yağ temizleme
Kimya endüstrisi
- Kimyasalları örnekleme
- Kimyasalları taşıma ve yeniden ambalajlama
- Boya, vernik, reçine ve mürekkep formülleri oluşturma
Standartlar
1121X
- Type A
ABCILMNOS
Ürün bilgileri
Malzeme | Bütil |
---|---|
Renk | Siyah |
İç Kaplama | Kumaş takviyesi Mapa Teknoloji |
Dış Kaplama | Kabartmalı kumaş |
Uzunluk (cm) | 35 |
Kalınlık (mm) | 1.5 |
Boy | 7 8 9 10 11 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 6 çift/karton |
Kullanma talimatları
Kullanım talimatları
- Eldivenlerin istenen uygulama için uygun olup olmadıklarının kontrol edilmesi önerilmektedir çünkü iş yerlerindeki kullanım koşulları "CE" tipi testlerden farklı olabilir.
- Tiuramlara ve tiyazollere karşı hassas kişiler bu eldivenleri kullanmamalıdır.
- Eldivenleri kuru, temiz ellerinize takın.
- Eldivenleri ölçülen hamle zamanını aşan bir süre boyunca herhangi bir kimyasalla temas için kullanmayın. Bu hamle zamanını öğrenmek için www.mapa-pro.com adresindeki internet sitesini ziyaret edin veya Mapa Teknik Müşteri Hizmetleri'ne (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) başvurun. Bir çözücüyle uzun süre temas halinde çalışılacağı zaman 2 çift eldiveni dönüşümlü olarak kullanın.
- Tehlikeli bir kimyasalın kola doğru süzülmesini önlemek için manşet ucunu aşağı çevirin.
- Yeniden kullanmadan önce eldivenlerde çatlak veya delik olup olmadığını inceleyin.
Saklama koşulları
Eldivenleri orijinal ambalajlarında, ışık ve ısıdan korunaklı bir şekilde, minimum 5°C (41°F) sıcaklıkta saklayın.
Yıkama koşulları
Eldivenleri çıkarmadan önce uygun şekilde temizleyin:
- boya, pigment ve mürekkeplerle kullanıldığında: uygun bir çözücüyle ıslatılmış temiz bir bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın
- bir çözücüyle kullanıldığında (seyrelticiler vs…): kuru bir bezle silin
- deterjan, asit veya alkalilerle kullanıldığında: akan suyun altında eldivenleri iyice durulayıp kuru bir bezle silin.
Dikkat: eldivenlerin uygunsuz bir şekilde kullanılması veya özel olarak önerilmemiş bir şekilde temizlik veya yıkama sürecine tabi tutulması, eldivenlerin performans düzeylerini etkileyebilir.
Kurutma koşulları
Eldivenleri yeniden kullanmadan önce içlerinin kuru olduğundan emin olun.
Mevzuat
Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz. Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) | Geçirgenlik seviyesi | Standart | Bozulma seviyesi | Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acetic acid 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acetic acid 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acetone 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acrylic acid 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Acrylic acid 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ammonia 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Chlorine 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Ethyl methacrylate 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Formic Acid 100% | 64-18-6 | NT | NT | 4 | ||
Formic Acid 96% | 64-18-6 | NT | NT | 4 | ||
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | ||
Hydrofluoric Acid 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrofluoric Acid 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Hydrofluoric Acid 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrogen bromide 100% | 10035-10-6 | NT | NT | 4 | ||
Hydrogen bromide 47% | 10035-10-6 | NT | NT | 4 | ||
Hydrogen chloride 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrogen fluoride Anhydrous 100% Liq. | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Isobutyl methacrylate 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Methanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Methyl acetate 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Methyl methacrylate 95% | 80-62-6 | NT | NT | 4 | ||
Methyl methacrylate 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 | |
n-butyl methacrylate 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT | |
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
N-N dimethyl acetamide 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Nitric acid 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Nitric acid 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Nitric acid 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Nitric acid 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Styrene 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | |
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Toluene 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | |
Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT | |
Xylene 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
*normalleştirilmiş sonuç değil
İletişim
Ürünlerimiz hakkında bize ticari bir soru sormak veya eldivenlerimiz ve bunların kullanımı hakkında daha fazla teknik bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıda önerilen formlardan birini doldurun.