Galeri
Önemli avantajlar
- Pamuk örgü iç kısım sayesinde uzun süreli görevler için kusursuz koruma
- Hareket özgürlüğü: iyi eldiven esnekliği
- Kumaş desteği sayesinde yüksek mekanik direnç ve uzun servis ömrü
- Boyamadan önce metal saç ve cam da iz ve kusur oluşmasını önlemek için silikon içermez
Uygulama
Diğer endüstriler
- Saha kirlilik kontrolü
- Yazdırma
- Petrokimsayasal arıtma
- Kimyasal kazalarda acil müdahale
Mekanik endüstrisi
- Metalin yağını temizleme ve asitle aşındırma
Kimya endüstrisi
- Kimyasal uygulamalar (çözücüler)
- Yapıştırıcı ve reçine üretimi
- Boyaların ve verniklerin üretilmesi
- Kimyasalları taşıma ve nakletme (çözücüler)
- Galvanoplasti
Standartlar
- KAT. 3
0334
3121X
- Type A
ACDEFGJLMN
X1XXXX
Ürün bilgileri
Malzeme | Floro elastomer |
---|---|
Renk | Siyah |
İç Kaplama | Kumaş takviyesi |
Dış Kaplama | Yumuşak |
Uzunluk (cm) | 37 |
Kalınlık (mm) | 1.6 |
Boy | 9 10 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 1 çift/karton |
Kimyasal tablo
Genel Kimyasal Koruma Derecelendirmesi
Kullanıcıların eldivenlerimizi spesifik kimyasal maddelere karşı kullanırken elde edecekleri genel koruma seviyesini belirtebilmek için, koruma sınıfı tayinlerinde hem geçirgenliği hem de bozulmayı dikkate alıyoruz.
Renklerin anlamı:
Kimyasal test verileri ve genel koruma derecelendirmesi eldiven seçiminde tek kriter olarak kullanılmamalıdır. Uygulamanın kendine özgü koşulları, eldivenin laboratuvar testlerinde elde edilenden farklı performans göstermesine neden olabilir. Kimyasal temas süresinden başka faktörler
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) | Geçirgenlik seviyesi | Standart | Bozulma seviyesi | Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 289 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
2,2,2-Trifluoroethanol 99% | 75-89-8 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 399 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acetone 99% | 67-64-1 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 48 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 23 | 1 | ASTM F739 | 4 | |
Acrylic acid 95% | 79-10-7 | 254 | 5 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acrylic acid 99% | 79-10-7 | NT | NT | 3 | ||
Ammonia 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Benzene 99% | 71-43-2 | 494 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 37 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 472 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Chlorine 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Chlorobenzene 99% | 108-90-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Chloroform 99% | 67-66-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 54 | 2 | ASTM F739 | 4 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 33 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 90 | 3 | ASTM F739 | 4 | |
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 45 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Ether (Diethyl Ether) 99% | 60-29-7 | NT | NT | 3 | ||
Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
Ethyl benzene 99% | 100-41-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Furfural 99% | 98-01-1 | 133 | 3 | ASTM F739 | NT | |
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Hydrogen chloride 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Iodomethane (Methyl Iodide) 99% | 74-88-4 | 349 | 5 | ASTM F739 | NT | |
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 | ||
Methanol 99% | 67-56-1 | 219 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Methanol 99% | 67-56-1 | 140 | 4 | ASTM F739 | 4 | |
Methyl Acrylate 99% | 96-33-3 | 19 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 13 | 1 | ASTM F739 | 1 | |
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
n-hexane 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 55 | 2 | ASTM F739 | 1 | |
Nitric acid 10% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Nitric acid 100% | 7697-37-2 | 144 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | |
Nitric acid 20% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Nitric acid 40% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Nitric acid 50% | 7697-37-2 | NT | NT | 4 | ||
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Pentane 99% | 109-66-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Phenol 85% | 108-95-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Phenol 99% | 108-95-2 | NT | NT | 4 | ||
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Styrene 99% | 100-42-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | |
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 | |
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 | |
Toluene 99% | 108-88-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Toluene 99% | 108-88-3 | 414 | 5 | ASTM F739 | 4 | |
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | |
Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 17 | 1 | ASTM F739 | NT | |
Xylene 99% | 1330-20-7 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
*normalleştirilmiş sonuç değil
İletişim
Ürünlerimiz hakkında bize ticari bir soru sormak veya eldivenlerimiz ve bunların kullanımı hakkında daha fazla teknik bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıda önerilen formlardan birini doldurun.